- امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
- ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
- ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
46,800,000 تومان – 55,900,000 تومان
روش های پرداخت:
روش های پرداخت:
نسخه سیستم عامل | harmonyOS 3.1 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 200 گرم |
رنگ | سفید, مشکی |
دوربین اصلی | 48+13+48مگاپیکسل |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
برند | هواوی |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
---|---|
رزولوشن | 1220 در 2700 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.67 اینچ |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 |
---|---|
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 512GB |
---|---|
Ram | 12GB |
کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
---|
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
باتری | 4815 میلیآمپر ساعت |
---|---|
سرعت شارژ | 88وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
---|---|
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ |
نسخه سیستم عامل | harmonyOS 3.1 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 200 گرم |
رنگ | سفید, مشکی |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
رزولوشن | 1220 در 2700 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.67 اینچ |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 512GB |
Ram | 12GB |
کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین اصلی | 48+13+48مگاپیکسل |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4815 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 88وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
برند | هواوی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
نسخه سیستم عامل | harmonyOS 3.1 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 200 گرم |
رنگ | سفید, مشکی |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
رزولوشن | 1220 در 2700 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.67 اینچ |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 512GB |
Ram | 12GB |
کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین اصلی | 48+13+48مگاپیکسل |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4815 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 88وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
برند | هواوی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
نسخه سیستم عامل | harmonyOS 3.1 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 200 گرم |
رنگ | سفید, مشکی |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
رزولوشن | 1220 در 2700 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.67 اینچ |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز و 4 هسته 2.00 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 512GB |
Ram | 12GB |
کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین اصلی | 48+13+48مگاپیکسل |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4815 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 88وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت فشارسنج هوا قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
برند | هواوی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
گوشی پی 60 پرو از یک بدنه با کیفیت ساخت بالا بهره میبرد، مانند بسیاری از گوشیهای پرچمدار. این بدنه ابعاد بزرگی دارد که استفاده یک دسته از گوشی را متعارف نمیکند. با این حال، مقدار وزن آن معتدل است و حدوداً 200 گرم وزن دارد که در رده وزنی متوسط قرار میگیرد. قطر گوشی نیز مناسب است و با قطر 8.3 میلیمتری، احساس نگه داشتن یک تکه آجر را به شما نمیدهد! طراحی متقارن گوشی، از جلو و پشت به صورت خمیده است که با وزن و قطر مناسب، احساس خوبی را در هنگام استفاده و نگه داشتن گوشی به شما منتقل میکند.
یک ویژگی مثبت و قابل توجه در طراحی این گوشی، جزیره دوربین ساده و کم حجم آن است. این گوشی از طراحی پیچیده و برآمدگیهای زیاد معمولاً در دوربینها استفاده نمیکند. سه سنسور اصلی دوربین و یک فلاش LED در این بخش قرار دارند، که سنسور اصلی دوربین به صورت بزرگ و گرد در وسط این بخش قرار دارد.
ناموجود
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
---|---|
ابعاد | 165.1 در 71.9 در 6.9 میلیمتر (باز) 85.1 در 71.9 در 15.1 میلیمتر (بسته) |
وزن | ۱۸۷ گرم |
رنگ | صورتی, مشکی, سبز, کرم |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 16 میلیون رنگ, 6.7 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۶۴۰ |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.00 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
Ram | 8GB |
دوربین اصلی | 12+12مگاپیکسل |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
باتری | 3700 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
بلوتوث | 5.3 |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
USB | USB Type-C 3.2 |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
برند | سامسونگ |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 205 گرم |
رنگ | کرم |
نوع نمایشگر | LTPO3 Fluid AMOLED |
رزولوشن | 1440 در 3216 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.7 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | ~525 پیکسل در اینچ, 120 هرتز, 20:9, 500 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak), 6.7 اینچ, HDR10+ دالبی ویژن, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه داخلی | 512GB |
Ram | 16GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
فیلم برداری | 8K, 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 100 وات |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
خروجی صدا | استریو (دوگانه) |
بلندگو | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
بلوتوث | 5.3 |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
برند | وان پلاس |
NFC | بله |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 193.5 گرم |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, کورال |
نوع نمایشگر | OLED |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~81.8 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | ~429 پیکسل در اینچ, 20:9, 6.1 اینچ, 90 هرتز, HDR, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
تراشه | Google Tensor G2 |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-X1 و 2 هسته 2.35 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MP7 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
Ram | 8GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
فیلم برداری | 4K, 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4385 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع |
USB | USB Type-C 3.2 |
خروجی صدا | استریو (دوگانه) |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.3 |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
برند | گوگل |
NFC | بله |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.5 درصد |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | 90 وات |
بلوتوث | 5.3 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
برند | شیائومی |
رنگ | زرد, نارنجی |
دوربین اصلی | 50.3 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 8K@24fps 720p@3840fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | LTPO3 AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 1300 نیت (HBM) 2600 نیت (Peak), HDR10+ دالبی ویژن, نمایش 1 میلیارد رنگ |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
USB | USB Type-C 3.2 |
وزن | 227 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~82.2 درصد |
---|---|
باتری | 6000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژر 65 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | ایسوز |
دوربین اصلی | 5+13+50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | سفید, مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 165 هرتز, 6.7 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080 در 2448 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو, جک صوتی 3.5 میلی متری, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9% |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | صورتی, مشکی, سبز, گلد |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS,5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.8 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1440 × 3088 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 237 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, سبز |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, سبز |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان حافظ ، بازار موبایل ایران ، طبقه زیر همکف ، پلاک 126
شمارههای تماس:
پشتیبانی 24 ساعته:
09128409400
09126364003
فروشگاه مرکزی: 02166752055
خرید حضوری: 02166347275
شبکه های اجتماعی ما
دسته بندی ها
دسترسی سریع
طراحی و سئو توسط تیم طرحفا 💙
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
محمد –
سلام. P60 pro رام چین هست یا گلوبال؟
Store manager AdminNick –
global