-
امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
-
ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
-
ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
58,900,000 تومان
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
روش های پرداخت:
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 210 یا 229 گرم |
فیلم برداری | 8K, 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
برند | شیائومی |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.6 درصد |
---|---|
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | ~522 پیکسل در اینچ, 120 هرتز, 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak), نمایش 1 میلیارد رنگ |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
---|---|
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
Ram | 12GB |
---|---|
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
---|---|
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
بلوتوث | 5.3 |
---|---|
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
باتری | 4820 میلیآمپر ساعت, لیتیوم پلیمری |
---|---|
سرعت شارژ | 120 وات |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
---|---|
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر مجاورت |
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 210 یا 229 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.6 درصد |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | ~522 پیکسل در اینچ, 120 هرتز, 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak), نمایش 1 میلیارد رنگ |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
Ram | 12GB |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
فیلم برداری | 8K, 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
باتری | 4820 میلیآمپر ساعت, لیتیوم پلیمری |
سرعت شارژ | 120 وات |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
بلوتوث | 5.3 |
برند | شیائومی |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر مجاورت |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 210 یا 229 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.6 درصد |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | ~522 پیکسل در اینچ, 120 هرتز, 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak), نمایش 1 میلیارد رنگ |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
Ram | 12GB |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
فیلم برداری | 8K, 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
باتری | 4820 میلیآمپر ساعت, لیتیوم پلیمری |
سرعت شارژ | 120 وات |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
بلوتوث | 5.3 |
برند | شیائومی |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر مجاورت |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 210 یا 229 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.6 درصد |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | ~522 پیکسل در اینچ, 120 هرتز, 1200 نیت (HBM) 1900 نیت (Peak), نمایش 1 میلیارد رنگ |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
Ram | 12GB |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
فیلم برداری | 8K, 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
باتری | 4820 میلیآمپر ساعت, لیتیوم پلیمری |
سرعت شارژ | 120 وات |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
بلوتوث | 5.3 |
برند | شیائومی |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر مجاورت |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
به نظر میرسد که گوشی شیائومی 13 Pro با کیفیت صدای بالا و امکانات اتصال متنوع، توانسته است تا نیازهای کاربران را به خوبی پاسخ دهد. بلندی صدای ارائه شده نیز توانسته است تا رضایت کاربران را جلب کند و تجربهای لذتبخش از نظر صدا را ارائه دهد. همچنین، این گوشی با دارا بودن قابلیتهای اتصال متنوع، به کاربران امکانات مناسبی را فراهم میکند. اتصال شبکه 5G، Wi-Fi 6، بلوتوث نسخه 5.3، مادون قرمز، GPS و NFC از جمله امکانات اتصالی این گوشی هستند که به کاربران امکان انتقال دادهها با سرعت بالا، اتصال به دستگاههای مختلف، مکانیابی دقیق و انجام تراکنشهای بیسیم را میدهند.
باید توجه داشت که اسکنر اثر انگشت نیز در این گوشی از نوع اپتیکال زیر نمایشگر است که با سرعت مناسبی عمل میکند و به کاربران امکان ورود به دستگاه با سرعت و امنیت بیشتری را میدهد.
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.6 درصد |
---|---|
باتری | 4300 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 واتی |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ایسوز |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@24fps4K@30/60fps1080p@30/60/120/240fps720p@480fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 5.9 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 169 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی, کرم |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.7 درصد |
---|---|
باتری | 4650 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 120 وات |
بلوتوث | 5.2 |
برند | شیائومی |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 4K, 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | ~395 پیکسل در اینچ, 144 هرتز, HDR10+, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
حافظه داخلی | 256 GB |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 220 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
---|---|
باتری | 4700 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.6 اینچ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | ۱۹۶ گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.1 درصد |
---|---|
باتری | 3240 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ 20 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | اپل |
دوربین اصلی | 12+12مگاپیکسل |
تراشه | Apple A15 Bionic |
رنگ | آبی, صورتی, استارلایت, سبز, قرمز, میدنایت |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
فیلم برداری | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120 |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.1 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 4GB |
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
حس گرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
وزن | 174 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.6 درصد |
---|---|
باتری | 4300 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 واتی |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ایسوز |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@24fps4K@30/60fps1080p@30/60/120/240fps720p@480fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 5.9 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 169 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
ابعاد | 15.8-14.2 × 67.1 × 155.1 میلی متر (در حالت تا شده), 6.3 × 130.1 × 155.1 میلی متر (در حالت باز شده) |
---|---|
باتری | 4400 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120 |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی, سبز, طلایی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120 |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 15.8-14.2 × 67.1 × 155.1 میلی متر (در حالت تا شده), 6.3 × 130.1 × 155.1 میلی متر (در حالت باز شده) |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 |
---|---|
باتری | 4500 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 3 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 1.8 (Cortex-A55)) |
رنگ | سفید, مشکی |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
محمدرضا –
سلام وقت بخیر دستگاه رام گلوبال هست ؟