-
امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
-
ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
-
ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
52,000,000 تومان
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
روش های پرداخت:
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
---|---|
رنگ | مشکی |
برند | زد تی ای |
فیلم برداری | 8k@30fps ،4k@30/60fps ، 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 / Redmagic 5.0 |
وزن | 235 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 6.8 اینچ (83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
---|---|
نوع نمایشگر | AMOLED |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (یک هسته 3.00گیگاهرتزcortex x2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز و چهار هسته 1.80 گیگاهرتز) |
---|---|
پردازنده گرافیکی | Adreno730 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
---|---|
Ram | 16GB |
کارت حافظه | خیر |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
---|---|
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
---|---|
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
باتری | 5000 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 135 وات |
حس گرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
---|---|
USB | – USB Type-C 3.0 – پشتیبانی از OTG – امکان اتصال لوازم جانبی |
باتری | 5000 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 135 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (یک هسته 3.00گیگاهرتزcortex x2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز و چهار هسته 1.80 گیگاهرتز) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
رنگ | مشکی |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 6.8 اینچ (83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
برند | زد تی ای |
فیلم برداری | 8k@30fps ،4k@30/60fps ، 1080p@30/60/120/240fps |
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 / Redmagic 5.0 |
NFC | بله |
Ram | 16GB |
حس گرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
کارت حافظه | خیر |
USB | – USB Type-C 3.0 – پشتیبانی از OTG – امکان اتصال لوازم جانبی |
وزن | 235 گرم |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
باتری | 5000 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 135 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (یک هسته 3.00گیگاهرتزcortex x2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز و چهار هسته 1.80 گیگاهرتز) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
رنگ | مشکی |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 6.8 اینچ (83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
برند | زد تی ای |
فیلم برداری | 8k@30fps ،4k@30/60fps ، 1080p@30/60/120/240fps |
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 / Redmagic 5.0 |
NFC | بله |
Ram | 16GB |
حس گرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
کارت حافظه | خیر |
USB | – USB Type-C 3.0 – پشتیبانی از OTG – امکان اتصال لوازم جانبی |
وزن | 235 گرم |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
باتری | 5000 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 135 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (یک هسته 3.00گیگاهرتزcortex x2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز و چهار هسته 1.80 گیگاهرتز) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
رنگ | مشکی |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 6.8 اینچ (83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
برند | زد تی ای |
فیلم برداری | 8k@30fps ،4k@30/60fps ، 1080p@30/60/120/240fps |
GPS | بله، دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 / Redmagic 5.0 |
NFC | بله |
Ram | 16GB |
حس گرها | حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
کارت حافظه | خیر |
USB | – USB Type-C 3.0 – پشتیبانی از OTG – امکان اتصال لوازم جانبی |
وزن | 235 گرم |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
Red Magic 7 Pro به طراحی قبل شباهت دارد ولی چند تفاوت اساسی نیز با آن دارد. مثلا صفحه نمایش به طور رسمی توسط گوریلاگلس 5 محافظت می گردد و دارای جزیره دوربین متفاوت تری است؛ و قاب جلویی نیز به دلیل دوربین زیر نمایشگر باریک تر شده است. جزیره (برجستگی) دوربین در پشت مربعی شکل می باشد و دارای سه دوربین و یک فلش است. ماژول دوربین روی یک صفحه فلزی صیقلی قرار گرفته است که با یک پوشش شیشه ای احاطه شده است. مدل بررسی شده دارای رنگ سوپرانو می باشد یعنی یک شیشه نیمه شفاف که می توان چیپست، تراشه های حافظه و البته سیستم خنک کننده نمادین فن را مشاهده نمود.فن خنک کننده دارای RGB از پنل پشتی قابل مشاهده است. در سمت راست می توان دکمه های بازی ،پاور و دکمه های تنظیم صدا را رویت کرد. در لبه پایینی اسلات سیم کارت بدون اسلات، شیار مشبک بلندگو اصلی و کانکتور USB-C قرار گرفته و در نهایت در لبه بالایی جک 3.5 میلی متری و شیار اسپیکر دوم را مشاهده خواهید کرد. به دلیل اینکه گوشی در دست به خوبی جا گیردطراحی پنل پشتی کمی خمیده است با این حال این آرگونومی به لیز بودن گوشی کمکی نکرده است.
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.6 درصد |
---|---|
باتری | 4300 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 واتی |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ایسوز |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@24fps4K@30/60fps1080p@30/60/120/240fps720p@480fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 5.9 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 169 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی, کرم |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.7 درصد |
---|---|
باتری | 4650 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 120 وات |
بلوتوث | 5.2 |
برند | شیائومی |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 4K, 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | ~395 پیکسل در اینچ, 144 هرتز, HDR10+, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
حافظه داخلی | 256 GB |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 220 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
---|---|
باتری | 4700 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.6 اینچ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | ۱۹۶ گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
ابعاد | |
---|---|
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | IPS |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9% |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | صورتی, مشکی, سبز, گلد |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.8 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 237 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | 30 روز ضمانت نیک دیجی – بدون رجیستر – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
ناموجود
ابعاد | 15.8-14.2 × 67.1 × 155.1 میلی متر (در حالت تا شده), 6.3 × 130.1 × 155.1 میلی متر (در حالت باز شده) |
---|---|
باتری | 4400 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120 |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4860 میلی آمپر ساعت |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 67 وات, شارژ سریع بیسیم 50 وات, شارژ معکوس بیسیم 10 وات |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.3 درصد |
بلوتوث | 5.2 |
برند | شیائومی |
دوربین اصلی | 50.3 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
GPS | GPS/A-GPS به همراه GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC – حداکثر سه بانده |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
وزن | 225 گرم |
Ram | 12GB |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@3840fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
سایر مشخصات نمایشگر | 1000 نیت (HBM) 1500 نیت (Peak), 120 هرتز, HDR10+ دالبی ویژن, نمایش 1 میلیارد رنگ |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
ابعاد | |
حس گرها | حسگر-اثرانگشت-شتابسنج-ژیروسکوپ-حسگر مجاورت-قطبنما-حسگر طیف رنگ |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط Harman Kardon |
حافظه داخلی | 512GB |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4700 میلی آمپر |
---|---|
رنگ | سفید, مشکی |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC, بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C |
وزن | 201.2 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.2 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.7 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.