-
امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
-
ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
-
ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
9,500,000 تومان
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
روش های پرداخت:
ابعاد | |
---|---|
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
---|---|
نوع نمایشگر | IPS |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
---|---|
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
Ram | 6 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
خروجی صدا | USB Type-C |
---|
بلوتوث | نسخه 4.2 |
---|---|
GPS | بله |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
---|
ابعاد | |
---|---|
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | IPS |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ابعاد | |
---|---|
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | IPS |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ابعاد | |
---|---|
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | IPS |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.6 درصد |
---|---|
باتری | 4300 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 30 واتی |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ایسوز |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.19 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.75 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.80 (Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@24fps4K@30/60fps1080p@30/60/120/240fps720p@480fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 5.9 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 169 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی, کرم |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.7 درصد |
---|---|
باتری | 4650 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 120 وات |
بلوتوث | 5.2 |
برند | شیائومی |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 4K, 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 1080p@960fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | ~395 پیکسل در اینچ, 144 هرتز, HDR10+, نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
حافظه داخلی | 256 GB |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 220 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.1 درصد |
---|---|
باتری | 6000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژر 65 وات |
بلوتوث | V 5.3 |
برند | زد تی ای |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.8 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1116 * 2480 |
حس گرها | قطب نما(Compass), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), اثر انگشت ( Finger Print ), خاموش شدن خودکار, شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 228 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 6000 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژر 66 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | زد تی ای |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | سفید, مشکی |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS, (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.8 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1116 * 2480 |
حس گرها | قطب نما(Compass), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), اثر انگشت ( Finger Print ), خاموش شدن خودکار, شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 228 گرم |
wi-fi | Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9% |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | صورتی, مشکی, سبز, گلد |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.8 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 237 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | 30 روز ضمانت نیک دیجی – بدون رجیستر – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | آبی, مشکی, کرم |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 1080p@60/240fps, 4k@60 fps, 720p@960fps, 8K@24fps, تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
حس گرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | در حالت باز 6.1×129.9×154.9 میلی متر, در حالت بسته 13.4×67.1×154.9 میلی متر |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 263 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 |
---|---|
باتری | 4500 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 3 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 1.8 (Cortex-A55)) |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۲ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 |
---|---|
باتری | 4500 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 3 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 1.8 (Cortex-A55)) |
رنگ | سفید, مشکی |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.