- امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
- ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
- ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
16,844,000 تومان
روش های پرداخت:
روش های پرداخت:
برند | دووجی |
---|---|
دوربین اصلی | 48+8+2مگاپیکسل |
رنگ | مشکی |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
ابعاد | |
وزن | 346 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.67 درصد |
---|---|
نوع نمایشگر | LCD |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.39 اینچ, 60 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G95 |
---|---|
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
Ram | 8GB |
---|---|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
خروجی صدا | استریو |
---|---|
بلندگو | مونو |
بلوتوث | V 5.0 |
---|---|
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
باتری | 8500 میلیآمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
---|---|
USB | USB Type-C ۲.۰ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.67 درصد |
---|---|
باتری | 8500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 48+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G95 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
نوع نمایشگر | LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.39 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 346 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.67 درصد |
---|---|
باتری | 8500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 48+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G95 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
نوع نمایشگر | LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.39 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 346 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.67 درصد |
---|---|
باتری | 8500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 48+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G95 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
نوع نمایشگر | LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.39 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 346 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
گوشی دوجی s97 pro به عنوان یکی از دستگاههای مقاوم و پیشرفته در بازار معرفی شده است. این گوشی با ترکیبی از طراحی مستحکم، عملکرد قوی، و باتری با ظرفیت بالا، مناسب کاربرانی است که به دنبال دستگاهی با دوام و قابلیتهای متنوع هستند.
گوشی دوجی s97 pro با طراحی منحصر به فرد و بدنهای مقاوم، توانسته است استانداردهای IP68 و IP69K را پشتیبانی کند که به معنای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است. با ابعاد ۱۶.۲×۸۳.۶×۱۷۰.۲ میلیمتر و وزن ۳۴۶ گرم، این گوشی برای استفاده در شرایط سخت طراحی شده است.
نمایشگر ۶.۳۹ اینچی IPS این گوشی با رزولوشن ۷۲۰×۱۵۶۰ پیکسل و تراکم پیکسلی ~270 پیکسل در هر اینچ، تصاویر را با کیفیت مناسب و روشنایی ۴۰۰ نیت ارائه میدهد. محافظ Corning Gorilla Glass 5 نیز مقاومت نمایشگر را افزایش میدهد.
این گوشی با پردازنده MediaTek Helio G95 و هشت هسته پردازشی (۲ هسته Cortex A76 و ۶ هسته Cortex A55) به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G76 MC4 عملکرد قابل قبولی را ارائه میدهد. ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش نیز از ویژگیهای دیگر این گوشی است.
Doogee S97 Pro دارای چهار دوربین در پشت گوشی شامل یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، یک دوربین اولتراواید ۸ مگاپیکسلی، یک دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و یک دوربین سنجش عمق ۲ مگاپیکسلی است. دوربین سلفی نیز ۱۶ مگاپیکسل است که عکسهای با کیفیتی را فراهم میکند.
قیمت گوشی دوجی s97 pro در بازار متغیر است و بستگی به فروشنده و منطقه جغرافیایی دارد. با توجه به مشخصات فنی و قابلیتهای منحصر به فرد این گوشی، میتوان گفت که این دستگاه در محدوده قیمتی مناسبی قرار دارد و ارزش خرید بالایی دارد. برای اطلاع از قیمت دقیق، بهتر است به فروشگاههای معتبر آنلاین و فیزیکی مراجعه کنید.
برای خرید گوشی Doogee S97 Pro، میتوانید به فروشگاههای معتبر آنلاین یا فیزیکی مراجعه کنید. این گوشی در رنگهای مشکی، قرمز و نارنجی عرضه میشود و میتوانید رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید. همچنین، در هنگام خرید به اصالت کالا و گارانتی آن توجه داشته باشید تا از کیفیت و خدمات پس از فروش مطمئن شوید.
گوشی دوجی s97 pro با طراحی مقاوم، عملکرد قوی، دوربینهای با کیفیت و باتری قدرتمند، گزینهای مناسب برای افرادی است که به دنبال یک دستگاه مقاوم و کارآمد هستند. با توجه به قیمت مناسب و قابلیتهای فراوان، این گوشی میتواند انتخابی عالی برای کاربران باشد.
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~33.3 درصد |
---|---|
باتری | 2000 میلیآمپر |
سرعت شارژ | نامشخص |
بلوتوث | v 4.2 |
برند | کاترپیلار |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1.3 گیگاهرتز Cortex-A53 |
فیلم برداری | قابلیت فیلم بردای دارد |
دوربین جلو | 2 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | اندروید 11 – نسخه Go |
سایر مشخصات نمایشگر | 2.8 اینچ |
Ram | 2 GB |
رزولوشن | 480 در 640 پیکسل |
حس گرها | شتابسنج حسگر مجاورت فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
ابعاد | |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | 16 GB |
کارت حافظه | microSDXC |
وزن | 224 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
گارانتی | ۶ ماه گارانتی تعویض با کد رجیستری |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.1 درصد |
---|---|
باتری | 1500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | نامشخص |
برند | کاترپیلار |
بلوتوث | V 2.1 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
تراشه | Spreadtrum SC6531F |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 260 مگاهرتز |
دوربین جلو | فاقد |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
سایر مشخصات نمایشگر | 2.4 اینچ |
Ram | 8 M |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 8 مگابایت |
کارت حافظه | microSD |
وزن | 150 گرم |
wi-fi | فاقد Wifi |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
سایر قابلیتها | منو فارسی ندارد |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.56 درصد |
---|---|
باتری | 8500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | 24 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 16+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771 Helio P60 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.1 اینچ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | جک صوتی 3.5 میلی متری |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 323 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.5 درصد |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | 90 وات |
بلوتوث | 5.3 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
برند | شیائومی |
رنگ | زرد, نارنجی |
دوربین اصلی | 50.3 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 8K@24fps 720p@3840fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | LTPO3 AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 1300 نیت (HBM) 2600 نیت (Peak), HDR10+ دالبی ویژن, نمایش 1 میلیارد رنگ |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
USB | USB Type-C 3.2 |
وزن | 227 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.1 درصد |
---|---|
باتری | 3240 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ 20 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | اپل |
دوربین اصلی | 12+12مگاپیکسل |
تراشه | Apple A15 Bionic |
رنگ | آبی, صورتی, استارلایت, سبز, قرمز, میدنایت |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
فیلم برداری | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120 |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.1 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 4GB |
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
حس گرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
وزن | 174 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4700 میلی آمپر |
---|---|
رنگ | سفید, مشکی |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC, بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C |
وزن | 201.2 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.2 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.7 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, سبز |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | نقره ای |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان حافظ ، بازار موبایل ایران ، طبقه زیر همکف ، پلاک 126
شمارههای تماس:
پشتیبانی 24 ساعته:
09128409400
09126364003
فروشگاه مرکزی: 02166752055
خرید حضوری: 02166347275
شبکه های اجتماعی ما
دسته بندی ها
دسترسی سریع
طراحی و سئو توسط تیم طرحفا 💙
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.