- امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
- ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
- ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
117,570,000 تومان – 132,000,000 تومان
روش های پرداخت:
روش های پرداخت:
برند | گوگل |
---|---|
رنگ | مشکی, طلایی, فندقی |
دوربین اصلی | 50+48+48 |
دوربین جلو | 42 |
تراشه | Google Tensor G4 |
---|
Ram | 16GB |
---|---|
حافظه داخلی | 1tb |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
---|
باتری | 5060 میلیآمپر ساعت |
---|
برند | گوگل |
---|---|
تراشه | Google Tensor G4 |
رنگ | مشکی, طلایی, فندقی |
Ram | 16GB |
حافظه داخلی | 1tb |
دوربین اصلی | 50+48+48 |
دوربین جلو | 42 |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
باتری | 5060 میلیآمپر ساعت |
گارانتی | رجیستر شده ((۶ماه گارانتی تعویض)) ۱سال خدمات پس از فروش |
برند | گوگل |
---|---|
تراشه | Google Tensor G4 |
رنگ | مشکی, طلایی, فندقی |
Ram | 16GB |
حافظه داخلی | 1tb |
دوربین اصلی | 50+48+48 |
دوربین جلو | 42 |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
باتری | 5060 میلیآمپر ساعت |
گارانتی | رجیستر شده ((۶ماه گارانتی تعویض)) ۱سال خدمات پس از فروش |
برند | گوگل |
---|---|
تراشه | Google Tensor G4 |
رنگ | مشکی, طلایی, فندقی |
Ram | 16GB |
حافظه داخلی | 1tb |
دوربین اصلی | 50+48+48 |
دوربین جلو | 42 |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
باتری | 5060 میلیآمپر ساعت |
گارانتی | رجیستر شده ((۶ماه گارانتی تعویض)) ۱سال خدمات پس از فروش |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~76.7 درصد |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ 15 وات |
بلوتوث | V 5.1 |
برند | کاترپیلار |
دوربین اصلی | 50+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek Dimensity 930 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.6 اینچ |
Ram | 6GB |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 268 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~70.67 درصد |
---|---|
باتری | 8500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 48+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek Helio G95 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
نوع نمایشگر | LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.39 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 346 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.2 درصد |
---|---|
باتری | 5180 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ 20 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.0 اینچ |
Ram | 6GB |
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | جک صوتی 3.5 میلی متری |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 266 گرم |
wi-fi | Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
باتری | 4700 میلی آمپر |
---|---|
رنگ | سفید, مشکی |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC, بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C |
وزن | 201.2 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.2 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.7 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 |
---|---|
باتری | 4500 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته با سرعت 2.5 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 3 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 1.8 (Cortex-A55)) |
رنگ | سفید |
فیلم برداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
ناموجود
ابعاد | |
---|---|
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | IPS |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, سبز |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | نقره ای |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان حافظ ، بازار موبایل ایران ، طبقه زیر همکف ، پلاک 126
شمارههای تماس:
پشتیبانی 24 ساعته:
09128409400
09126364003
فروشگاه مرکزی: 02166752055
خرید حضوری: 02166347275
شبکه های اجتماعی ما
دسته بندی ها
دسترسی سریع
طراحی و سئو توسط تیم طرحفا 💙
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.