- امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
- ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
- ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
52,500,000 تومان
روش های پرداخت:
روش های پرداخت:
نسخه سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 207 گرم |
رنگ | سفید, صورتی, مشکی, آبی روشن |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
برند | هواوی |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
---|---|
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه | HiSilicon Kirin 9010 |
---|---|
پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
حافظه داخلی | 256 GB |
---|---|
Ram | 12GB |
کارت حافظه | ندارد |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
---|
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|---|
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
---|---|
سرعت شارژ | 66 وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
---|---|
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
نسخه سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 207 گرم |
رنگ | سفید, صورتی, مشکی, آبی روشن |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه | HiSilicon Kirin 9010 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
حافظه داخلی | 256 GB |
Ram | 12GB |
کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 66 وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
برند | هواوی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
نسخه سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 207 گرم |
رنگ | سفید, صورتی, مشکی, آبی روشن |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه | HiSilicon Kirin 9010 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
حافظه داخلی | 256 GB |
Ram | 12GB |
کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 66 وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
برند | هواوی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
نسخه سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 207 گرم |
رنگ | سفید, صورتی, مشکی, آبی روشن |
نوع نمایشگر | LTPO OLED |
رزولوشن | 1256 در 2760 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
تراشه | HiSilicon Kirin 9010 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 2.30 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.18 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.55 گیگاهرتز Cortex-A510 |
حافظه داخلی | 256 GB |
Ram | 12GB |
کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
باتری | 4900 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 66 وات |
USB | USB Type-C 3.1 |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 V |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
برند | هواوی |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.2~ درصد |
---|---|
باتری | 5500 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژر 65 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | ایسوز |
دوربین اصلی | 50 + 32 + 13 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
رنگ | خاکستری, مشکی |
پردازنده مرکزی | ۸ هسته (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
فیلم برداری | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
پردازنده گرافیکی | Aderno 750 |
نوع نمایشگر | LTPO AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 165 هرتز, 6.7 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو, جک صوتی 3.5 میلی متری, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 225 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
---|---|
ابعاد | |
وزن | 552 گرم |
رنگ | سبز |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
رزولوشن | 2000 در 2800 پیکسل |
سایر مشخصات نمایشگر | 11.61 اینچ, 144 هرتز, نمایش 1 میلیارد رنگ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.2 درصد |
تراشه | MediaTek MT6983 Dimensity 9000 |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.05 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G710 MC10 |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
Ram | 8GB |
کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فیلم برداری | 1080p@30fps, 4K@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
باتری | 9510 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | 67 وات |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | استریو (چهارگانه) |
حس گرها | شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | V 5.3 |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
برند | وان پلاس |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.1 درصد |
---|---|
باتری | 3240 میلیآمپر |
سرعت شارژ | شارژ 20 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | اپل |
دوربین اصلی | 12+12مگاپیکسل |
تراشه | Apple A15 Bionic |
رنگ | آبی, صورتی, استارلایت, سبز, قرمز, میدنایت |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
فیلم برداری | 4k@30/60fps,1080p@30/60/120 |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.1 اینچ, 60 هرتز |
Ram | 4GB |
رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
حس گرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
وزن | 174 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9% |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | صورتی, مشکی, سبز, گلد |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 6.8 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 237 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
محصولات موجود
باتری | 4700 میلی آمپر |
---|---|
رنگ | سفید, مشکی |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC, بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C |
وزن | 201.2 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~87.2 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 45 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50/50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm |
پردازنده مرکزی | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.7 اینچ, نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | استریو |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
محصولات موجود
باتری | 4500 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
بلوتوث | ۵.۲ |
برند | ناتینگ فون |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, دو دوربین |
تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
رنگ | سفید, مشکی |
پردازنده مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
نوع نمایشگر | OLED |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ابعاد | |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
کارت حافظه | خیر |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر+رجیستر شده+کد فعال سازی روی جعبه |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | خاکستری, سفید, صورتی, مشکی, سرمه ای |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 1tb |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | نقره ای |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان حافظ ، بازار موبایل ایران ، طبقه زیر همکف ، پلاک 126
شمارههای تماس:
پشتیبانی 24 ساعته:
09128409400
09126364003
فروشگاه مرکزی: 02166752055
خرید حضوری: 02166347275
شبکه های اجتماعی ما
دسته بندی ها
دسترسی سریع
طراحی و سئو توسط تیم طرحفا 💙
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.