- امکان خرید حضوری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
- ارسال سریع و امن
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
- ارسال با کامیونت های مخصوص
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
تهران 2 ساعت
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
2 الی 3 روز
انتخاب فروشگاه
در همان روز
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات در ایام تعطیلات تا 13 فروردین از طریق اتوبوس دایر می باشد
ارسال همه محصولات به آدرس معین شده
ارسال محصولات با اتوبوس های باربری
2,799,000 تومان
روش های پرداخت:
روش های پرداخت:
برند | کاترپیلار |
---|---|
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی |
دوربین جلو | فاقد |
نسخه سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
ابعاد | |
وزن | 150 گرم |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.1 درصد |
---|---|
نوع نمایشگر | TFT LCD |
سایر مشخصات نمایشگر | 2.4 اینچ |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل |
تراشه | Spreadtrum SC6531F |
---|---|
پردازنده مرکزی | 1 هسته 260 مگاهرتز |
Ram | 8 M |
---|---|
حافظه داخلی | 8 مگابایت |
کارت حافظه | microSD |
بلوتوث | V 2.1 |
---|---|
فن آوری های ارتباطی | GSM |
NFC | خیر |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
wi-fi | فاقد Wifi |
باتری | 1500 میلیآمپر |
---|---|
سرعت شارژ | نامشخص |
سایر قابلیتها | منو فارسی ندارد |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.1 درصد |
---|---|
باتری | 1500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | نامشخص |
برند | کاترپیلار |
بلوتوث | V 2.1 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
تراشه | Spreadtrum SC6531F |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 260 مگاهرتز |
دوربین جلو | فاقد |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
سایر مشخصات نمایشگر | 2.4 اینچ |
Ram | 8 M |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 8 مگابایت |
کارت حافظه | microSD |
وزن | 150 گرم |
wi-fi | فاقد Wifi |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
سایر قابلیتها | منو فارسی ندارد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.1 درصد |
---|---|
باتری | 1500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | نامشخص |
برند | کاترپیلار |
بلوتوث | V 2.1 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
تراشه | Spreadtrum SC6531F |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 260 مگاهرتز |
دوربین جلو | فاقد |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
سایر مشخصات نمایشگر | 2.4 اینچ |
Ram | 8 M |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 8 مگابایت |
کارت حافظه | microSD |
وزن | 150 گرم |
wi-fi | فاقد Wifi |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
سایر قابلیتها | منو فارسی ندارد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~24.1 درصد |
---|---|
باتری | 1500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | نامشخص |
برند | کاترپیلار |
بلوتوث | V 2.1 |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
تراشه | Spreadtrum SC6531F |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 260 مگاهرتز |
دوربین جلو | فاقد |
نوع نمایشگر | TFT LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
سایر مشخصات نمایشگر | 2.4 اینچ |
Ram | 8 M |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 8 مگابایت |
کارت حافظه | microSD |
وزن | 150 گرم |
wi-fi | فاقد Wifi |
گارانتی | کد رجیستری – گارانتی یک ماهه نیک دیجی |
سایر قابلیتها | منو فارسی ندارد |
گوشی کاترپیلار b26 از محصولات برجسته شرکت کاترپیلار به شمار میرود که با ویژگیهای منحصربهفرد و قابلیتهای بینظیرش، توانسته است جایگاه ویژهای در بازار گوشیهای مقاوم را به دست آورد. این گوشی با طراحی کلاسیک و ارتقاءات قدرتمند خود، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است.
یکی از ویژگیهای برجسته این گوشی، مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه، گرد و غبار و آب است که به عنوان یکی از نقاط قوت این محصول محسوب میشود. با استفاده از استانداردهای نظامی، گوشی کاترپیلار b26 توانسته است در آزمونهای مختلف، اعم از آزمونهای ضربه، گرد و غبار و آب، عملکرد بینظیری را ارائه دهد و به عنوان یک گوشی مقاوم و قابل اعتماد شناخته شود.
علاوه بر مقاومت فیزیکی، گوشی کاترپیلار b26 دارای ویژگیهای دیگری نیز میباشد که آن را از سایر گوشیها متمایز میکند. باتری با ظرفیت بالا، صفحهنمایش با کیفیت و صفحهکلید مناسب، از دیگر ویژگیهای این گوشی است که عملکرد آن را بهبود میبخشد و تجربه کاربری را به مراتب بهتر میکند.
به طور کلی، گوشی کاترپیلار b26 با ترکیبی از مقاومت، کارایی و قیمت مناسب، یک انتخاب عالی برای افرادی است که به دنبال یک گوشی مقاوم و قابل اعتماد هستند. این گوشی با تواناییهای فراوان خود، تضمین کننده یک تجربه استفاده ارام و راحت در مواقع مختلف است.
گوشی کاترپیلار b26 با ویژگیها و مشخصات فنی زیر توانسته است توجه بسیاری را به خود جلب کند:
– صفحهنمایش بزرگ: صفحهنمایش 2.4 اینچی با رزولوشن 240×320 پیکسل که تجربه بصری منحصربهفردی را برای کاربران به ارمغان میآورد.
– مقاومت فوقالعاده: مقاومت در برابر ضربه، گرد و غبار و آب با استاندارد IP68 که این گوشی را قادر به کارکرد در شرایط سخت و محیطهای بیرونی میسازد.
– دوربین با کیفیت: دوربین با رزولوشن 2 مگاپیکسل که امکان عکاسی با کیفیت و ثبت لحظات مهم را برای کاربر فراهم میکند.
– باتری قدرتمند: باتری با ظرفیت 1500 میلیآمپرساعت که تا چند روز بدون نیاز به شارژ برای کاربران قابل استفاده است.
– صفحهکلید مناسب: صفحهکلیدی که طراحی شده تا استفاده از گوشی راحت و آسان باشد و کاربران از تایپ کردن لذت ببرند.
این مشخصات فنی نشان دهنده کارآیی و عملکرد گوشی کاترپیلار b26 است که از آن به عنوان یکی از بهترین گوشیهای مقاوم بازار یاد میشود.
قیمت گوشی کاترپیلار b26 نسبت به ویژگیهایی که ارائه میدهد، بسیار مناسب و جذاب است. این گوشی با ویژگیهای فنی برتر و عملکرد قابل اعتماد، با قیمتی معقول و در دسترس برای تمامی کاربران عرضه شده است. بنابراین، برای علاقمندان به گوشیهای مقاوم که ارزش خوبی را به دنبال دارند، این گوشی یک گزینه بسیار مناسب برای خرید محسوب میشود.
میتوانید این گوشی را از طریق فروشگاه نیک دیجی یا فروشگاههای موبایل با قیمت مناسب تهیه کنید. با توجه به قابلیتهای برتر و عملکرد قابل اطمینان، خرید گوشی کاترپیلار b26 برای افرادی که به دنبال یک گوشی با عملکرد بالا و مقاوم در برابر شرایط سخت هستند، به عنوان یک انتخاب مناسب توصیه میشود.
به طور کلی، گوشی Cat B26 با مشخصات منحصربهفرد، قابلیتهای قدرتمند و قیمت مناسب خود، توانسته است جایگاه ویژهای در دل کاربران علاقهمند به گوشیهای مقاوم برنده شود و به عنوان یکی از بهترین گوشیهای مقاوم در بازار شناخته شود. با ویژگیهای برتر، عملکرد قابل اطمینان و قیمت مناسب، این گوشی یک انتخاب بینظیر برای افرادی است که به دنبال یک گوشی قوی و مقاوم برای استفاده در شرایط سخت هستند. با این گوشی، تجربهای ارام و راحت در دست خواهید داشت و از تمامی امکانات آن بهره خواهید برد.
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~69.0 درصد |
---|---|
باتری | 4000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | نامشخص |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | کاترپیلار |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 512 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 5.7 اینچ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | جک صوتی 3.5 میلی متری |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSDXC |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 248 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.56 درصد |
---|---|
باتری | 8500 میلیآمپر |
سرعت شارژ | 24 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 16+8+2مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771 Helio P60 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.1 اینچ |
Ram | 8GB |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | جک صوتی 3.5 میلی متری |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 323 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~68.2 درصد |
---|---|
باتری | 5180 میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ 20 وات |
بلوتوث | V 5.0 |
برند | دووجی |
دوربین اصلی | 20 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
فیلم برداری | 1080p@30fps |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
NFC | خیر |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.0 اینچ |
Ram | 6GB |
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشار سنج, قطب نما |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
خروجی صدا | جک صوتی 3.5 میلی متری |
بلندگو | مونو |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
USB | USB Type-C ۲.۰ |
وزن | 266 گرم |
wi-fi | Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.5 درصد |
---|---|
باتری | 5000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | 90 وات |
بلوتوث | 5.3 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
برند | شیائومی |
رنگ | زرد, نارنجی |
دوربین اصلی | 50.3 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فیلم برداری | 8K@24fps 720p@3840fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps |
دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | LTPO3 AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 1300 نیت (HBM) 2600 نیت (Peak), HDR10+ دالبی ویژن, نمایش 1 میلیارد رنگ |
نسخه سیستم عامل | اندروید 13 |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ فشارسنج هوا |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
ابعاد | |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
بلندگو | استریو (دوگانه) |
خروجی صدا | استریو (دوگانه), صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
USB | USB Type-C 3.2 |
وزن | 227 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
باتری | 6000 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژر 66 وات |
بلوتوث | A2DP،aptx،LE،5.2 |
برند | زد تی ای |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
رنگ | سفید, مشکی |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
فیلم برداری | 8K@30fps ,4K@30/60fps ,1080p@30/60/120/240fps |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | GPS, (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
فن آوری های ارتباطی | Bluetooth, EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات نمایشگر | 6.8 اینچ |
Ram | 16GB |
رزولوشن | 1116 * 2480 |
حس گرها | قطب نما(Compass), ژیروسکوپ (Gyro Sensor), اثر انگشت ( Finger Print ), خاموش شدن خودکار, شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | |
خروجی صدا | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 228 گرم |
wi-fi | Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
ناموجود
ابعاد | |
---|---|
باتری | 10000 میلیآمپر ساعت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 66.4 درصد |
سرعت شارژ | شارژ سریع 24 وات |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
دوربین اصلی | 8 + 8 + 21 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
رنگ | مشکی |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( 4هسته با سرعت 2.1 گیگاهرتز (Cortex-A73) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A53)) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
GPS | بله |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
نوع نمایشگر | IPS |
فن آوری های ارتباطی | 2G (GSM) | 3G (HSPA) | 4G (LTE) |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
سایر مشخصات نمایشگر | 16 میلیون رنگ |
Ram | 6 گیگابایت |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
حس گرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (سایز نانو 0.67× 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
خروجی صدا | USB Type-C |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
کارت حافظه | microSD |
برند | دووجی |
وزن | 372 گرم |
wi-fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱a, ۸۰۲.۱۱b, ۸۰۲.۱۱g, ۸۰۲.۱۱n, ۸۰۲.۱۱n ۵Ghz, ۸۰۲.۱۱ac WLAN WiFi Hotspot WLAN WiFi Direct Wi-Fi display WLAN WiFi Dual Band |
گارانتی | گارانتی 18 ماه شرکتی معتبر |
محصولات موجود
محصولات موجود
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | آبی, سفید, مشکی, سبز |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 256 GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
باتری | 4400 میلی آمپر |
---|---|
سرعت شارژ | شارژ سریع 25 وات |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
برند | سامسونگ |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
رنگ | نقره ای |
پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex A520 |
فیلم برداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
نوع نمایشگر | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
فن آوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
NFC | بله |
نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
سایر مشخصات نمایشگر | 120 هرتز, 7.6 اینچ |
Ram | 12GB |
رزولوشن | 1856 در 2160 پیکسل |
حس گرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط حسگر هال |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) |
ابعاد | 153.5 در 132.6 در 5.6 میلیمتر (باز) 153.5 در 68.1 در 12.1 میلیمتر (بسته) |
خروجی صدا | USB Type-C |
بلندگو | بله، اسپیکر استریو |
حافظه داخلی | 512GB |
کارت حافظه | فاقد کارت حافظه |
USB | USB Type-C |
وزن | 239 گرم |
wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
گارانتی | رجیستر شده – گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا -۳ ماه تعویض- ۱سال خدمات پس از فروش نیک دی جی |
محصولات موجود
تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان حافظ ، بازار موبایل ایران ، طبقه زیر همکف ، پلاک 126
شمارههای تماس:
پشتیبانی 24 ساعته:
09128409400
09126364003
فروشگاه مرکزی: 02166752055
خرید حضوری: 02166347275
شبکه های اجتماعی ما
دسته بندی ها
دسترسی سریع
طراحی و سئو توسط تیم طرحفا 💙
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.